Показники для послаблення протиепідемічних заходів станом на 22.05.2020

 

Регіон Показник 1 (Інцидентність) Показник 2 (Завантаженість ліжок) Показник 3
(Охоплення тестуванням)
Готовність
до ІІ етапу
Цільовий показник <12 на 100 тис. <50% >12 на 100 тис. ✔ або ✘
м. Київ 15,30 34,79 43,49
Вінницька область 9,71 22,20 34,65
Волинська область 15,32 37,20 14,50
Дніпропетровська область 2,14 3,64 12,15
Донецька область 1,05 2,14 8,32
Житомирська область 5,72 1,46 21,05
Закарпатська область 14,92 33,73 26,48
Запорізька область 2,67 6,63 18,92
Івано-Франківська область 5,85 39,51 18,34
Київська область 14,03 21,45 17,70
Кіровоградська область 2,47 23,36 22,45
Луганська область 0,15 2,42 7,26
Львівська область 11,87 17,79 12,12
Миколаївська область 4,38 2,61 13,33
Одеська область 4,29 11,18 16,94
Полтавська область 0,65 1,49 11,81
Рівненська область 21,60 18,49 38,01
Сумська область 0,75 3,20 17,78
Тернопільська область 4,33 4,93 31,94
Харківська область 4,10 2,88 13,65
Херсонська область 0,58 3,21 27,10
Хмельницька область 6,14 10,70 13,59
Черкаська область 2,77 5,28 25,13
Чернівецька область 33,84 56,04 42,15
Чернігівська область 2,32 4,57 15,65

Інформація з сайту МОЗ України

https://moz.gov.ua/article/news/pokazniki-dlja-poslablennja-protiepidemichnih-zahodiv–stanom-na-22052020