Показники для послаблення протиепідемічних заходів станом на 25.06.2020

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

 

 

Регіон Завантаженість ліжок Охоплення тестуванням % виявлення Динаміка Відповідність цільовим показникам
Цільовий показник < 50% > 24 на 100 000 < 11% < 10% ✔ або ✘
м. Київ 39,84% 96,63 4,35% 34,37%
Вінницька 46,37% 74,93 4,78% –44,81%
Волинська 37,03% 68,37 19,36% –6,78%
Дніпропетровська 1,59% 28,01 2,92% < 8/100
Донецька 2,09% 23,48 2,06% < 8/100
Житомирська 3,05% 36,71 8,82% 8,39%
Закарпатська 61,75% 57,19 14,58% 10,61%
Запорізька 2,53% 29,80 1,06% < 8/100
Івано-Франківська 21,19% 28,78 10,25% 12,97%
Київська 21,21% 40,57 5,95% 42,05%
Кіровоградська 25,70% 42,78 1,27% < 8/100
Луганська 2,53% 18,96 1,51% < 8/100
Львівська 38,58% 84,51 19,24% –23,02%
Миколаївська 7,70% 19,19 9,36% < 8/100
Одеська 11,18% 23,06 7,73% 73,97%
Полтавська 1,64% 33,47 1,38% < 8/100
Рівненська 36,28% 63,47 23,41% 75,64%
Сумська 2,93% 60,34 2,15% < 8/100
Тернопільська 14,98% 50,43 7,95% 11,37%
Харківська 22,49% 33,05 8,95% –31,45%
Херсонська 1,40% 66,89 0,30% < 8/100
Хмельницька 8,42% 28,11 8,18% < 8/100
Черкаська 7,79% 49,86 1,42% < 8/100
Чернівецька 52,09% 57,60 11,72% –2,62%
Чернігівська 18,11% 24,54 3,41% < 8/100
АР Крим Дані відсутні
м. Севастополь Дані відсутні